人民幣對美元匯率計算公式(美元匯率人民幣計算公式)

各銀行匯率1美元等于多少人民幣比較:

銀行名稱 貨幣兌換 中間價 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔買入價 基準匯率 更新時間
建設銀行 1美元對人民幣 6.3549 6.3803 6.3039 2015/9/7 16:09
工商銀行 1美元對人民幣 6.355 6.3804 6.304 2015/9/7 15:57
中國銀行 1美元對人民幣 6.3584 6.3551 6.3805 6.3041 6.3805 2015/9/7 16:03
農(nóng)業(yè)銀行 1美元對人民幣 6.3548 6.3802 6.3038 6.3675 2015/9/7 16:09
中信銀行 1美元對人民幣 6.3054 6.3551 6.3803 6.3677 2015/9/7 16:10
廣發(fā)銀行 1美元對人民幣 6.3671 6.354 6.3796 6.3034 2015/9/7 16:10
招商銀行 1美元對人民幣 6.3695 6.3822 6.3822 6.3568 2015/9/7 16:09
興業(yè)銀行 1美元對人民幣 6.367 6.3543 6.3797 6.3033 2015/9/7 15:48
夏銀行 1美元對人民幣 6.3678 6.3551 6.3805 6.3041 2015/9/7 16:00
交通銀行 1美元對人民幣 6.3545 6.3799 6.3036 2015/9/7 16:06
光大銀行 1美元對人民幣 6.368 6.3552 6.3807 6.3043 2015/9/7 16:01
浙商銀行 1美元對人民幣 6.3669 6.3542 6.3796 6.3032 2015/9/7 16:10

9月7日1美元等于多少人民幣?一美元等于6.3644人民幣元。

相關文章

18729020067
18729020067
已為您復制好微信號,點擊進入微信